RAFAL 3300 14m3
Od 1992 roku gama rozrzutników RAFAL stale się rozwijała.
Z RAFAL 3000 przynosimy nasze doświadczenie: Uznana niezawodność oraz jakość, która spełni Państwa oczekiwania zarówno podczas rozrzucania obornika w ilości 20 lub 30 t/ha, jak i suchych odchodów w ilości 3 t/ha. Oferujemy wyposażenie, które pozwoli osiągnąć te cele (kosz, stół EGL). Modele RAFAL 3300 do 3800 są przeznaczone dla przedsiębiorców, dużych gospodarstw rolnych i Cuma.
Potrzebujesz porady? Chętnie pomożemy!
Tel: +48 693 963 480 Mail: kontakt@sodimac.pl
Opis produktu
Rozrzutnik E25
- Wirniki o 5 spiralach, średnica 820, prędkość 450 obr/min, PDF 1000 obr/min
- Odwracalne kły 55×15 zamontowane w kształcie litery U
- 5 spiral (grubość: 12 mm) z opuszczalnymi łopatkami, średnica 950
- Dolne łożyska
- Sprzęgła elastyczne
- Wysokość pod ramą: 1,86 m
Drzwi suwane
- Naprowadzanie o dużej przekroju
- Pełne opróżnienie rozsiewacza
Dane techniczne
Typ | 3300 | 3400R | 3400 | 3600R | 3600 | 3700 | 3800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Objętość obornika | 14 m3 | 15 m3 | 16,5 m3 | 17 m3 | 18,5 m3 | 18,5 m3 | 21,5 m3 |
Masa własna | 5840 | 6270 | 6270 | 7180 | 7180 | 9120 | 9310 |
Długość wewnętrzna skrzyni przed pułapka | 5,50 m | 5,80 m | 5,80 m | 6,44 m | 6,44 m | 6,44 m | 6,95 m |
Szerokość wewnętrzna skrzyni | 1,46 m | ||||||
Wysokość bocznych ścian | 1,45 m | 1,60 m | 1,45 m | 1,60 m | 1,60 m | 1,71 m | |
Wysokość załadowania | 2,74 m | 2,90 m | 2,74 m | 2,90 m | 2,95 m | 3,06 m | |
Szerokość załadowania | 1,80 m | 1,90 m | 1,80 m | 1,90 m | 2,00 m | ||
Oś kwadratowa | 130 | 150 | 2 x150 | ||||
Hamulce | 406 x 120 | 406 x 140 | |||||
Podstawowe koła | 650/75 R 32 | 600/55 R 26,5 | |||||
Błotniki | Seria | – | – | ||||
Taśma łańcuchowa morska Ø 16 z belkami U 70×40 | Seria | ||||||
Rozsiewacz E25 z 5 spiralami, PDF 1000 obr/min | Seria |
Oferta